İnşaatların, statik yüke göre veya dinamik yüke göre göz önünde tutulan en önemli noktası inşaat demiriakma dayanıklılığıdır. Buna ek olarak, son yıllarda kullanılan inşaat demiri uzaması ve çekme dayanımı da göz önüne alınmaktadır. İnşaat demiri analiz özelliklerinin arttırılması neticesinde inşaatlarda kullanılacak inşaat demiri kesiti düşürüleceğinden, daha az inşaat demiri kullanılmakta ve ağırlıktan, nakliyeden ve hacimden kazanılmaktadır. Kısaca maliyetler düşürülmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Anma Çapı (D) (mm) | Çevre Uzun (cm) | Anma Kütlesi (Kg/m) | Kesit Alanı (mm2) |
8 | 2,51 | 0,395 | 50,3 |
10 | 3,14 | 0,617 | 78,5 |
12 | 3,77 | 0,888 | 113 |
14 | 4,4 | 1,21 | 154 |
16 | 5,03 | 1,58 | 201 |
18 | 5,65 | 2,00 | 254,4 |
20 | 6,28 | 2,47 | 314 |
22 | 6,91 | 2,98 | 380 |
25 | 7,54 | 3,85 | 491 |
28 | 8,17 | 4,83 | 616 |
30 | 8,8 | 5,55 | 706,5 |
32 | 9,43 | 6,31 | 804 |
©2024. Bolat Şirketler Grubu. Tüm Hakları Saklıdır